【鳴尾記念 枠順データ分析】1枠1番は不振 人気薄の頭は外枠から

 5日に中京競馬場で行われる鳴尾記念(3歳上・GIII・芝2000m)について枠順・馬番別に検証していく。なお、今年は開催日割の変更に伴い中京芝2000mにて施行されるため、2020年以降の当該コース成績をデータの集計対象とした。

 参考までに枠順による成績を比較すると下記の通り。

1枠 6-8-10-70/94 複勝率25.5% 複勝回収率65%

2枠 12-12-4-70/98 複勝率28.6% 複勝回収率100%

3枠 6-9-10-77/102 複勝率24.5% 複勝回収率62%

4枠 4-8-10-83/105 複勝率21.0% 複勝回収率54%

5枠 13-10-11-86/120 複勝率28.3% 複勝回収率78%

6枠 13-7-6-100/126 複勝率20.6% 複勝回収率71%

7枠 10-10-15-109/144 複勝率24.3% 複勝回収率85%

8枠 11-11-9-119/150 複勝率20.7% 複勝回収率43%

【7番人気以下】

1枠 0-1-3-42/46 複勝率8.7% 複勝回収率45%

2枠 0-2-2-47/51 複勝率7.8% 複勝回収率104%

3枠 0-1-2-52/55 複勝率5.5% 複勝回収率50%

4枠 0-1-1-48/50 複勝率4.0% 複勝回収率41%

5枠 1-1-2-57/61 複勝率6.6% 複勝回収率63%

6枠 2-2-2-67/73 複勝率8.2% 複勝回収率64%

7枠 1-3-3-69/76 複勝率9.2% 複勝回収率101%

8枠 1-1-0-75/77 複勝率2.6% 複勝回収率13%

【13頭立て以下】

1枠 2-4-5-36/47 複勝率23.4% 複勝回収率50%

2枠 8-7-2-31/48 複勝率35.4% 複勝回収率69%

3枠 3-7-7-31/48 複勝率35.4% 複勝回収率87%

4枠 3-5-6-37/51 複勝率27.5% 複勝回収率48%

5枠 8-7-8-43/66 複勝率34.8% 複勝回収率108%

6枠 8-5-3-56/72 複勝率22.2% 複勝回収率77%

7枠 7-6-11-56/80 複勝率30.0% 複勝回収率65%

8枠 9-7-6-64/86 複勝率25.6% 複勝回収率47%

 枠順別成績に、大きな特徴は見出せず、極端な内外の差は無さそう。気になるのは1枠1番が僅か3勝、複勝回収率52%と低調な点か。2番、3番が好成績なぶん、1番の不振が際立っている。「最内枠」にはつい期待したくなるが、3番人気以内に支持された馬が22頭もいたことを考えると、少なくとも「頭」という意味で1番枠はマイナス材料と言えそうだ。

 また、7番人気以下に絞った場合、勝ち馬5頭はすべて5枠から外。外目の枠からノビノビと走った馬が大駆けを果たしているということか。

 今年の鳴尾記念は登録段階で13頭。13頭立て以下に絞った枠順成績も出してみたが、こちらも全体的に平たい成績だ。強いていえば5枠が好走率、回収率とも優秀。

2021/6/4 12:12

こちらも注目

新着記事

人気画像ランキング

※記事の無断転載を禁じます